Lando Norris
Oscar Piastri
Charles LeclercOvertakes
98
on track
Biggest mover
HUL
+10 places, P15 to P5
Beat our forecast
HUL
+9 vs expected P14
Fastest Pit Stop
RUS
21.739 s pit lane, lap 20
Fastest lap
PIA
1:15.743, lap 61
DNFs
2
ANT, ALB
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:32:57.375 | 25 | ||
| 2 | 2 | +2.471 | 18 | ||
| 3 | 7+4 | +10.455 | 15 | ||
| 4 | 4 | +11.359 | 12 | ||
| 5 | 15+10 | +13.648 | 10 | ||
| 6 | 5-1 | +15.508 | 8 | ||
| 7 | 9+2 | +16.022 | 6 | ||
| 8 | 8 | +17.882 | 4 | ||
| 9 | 10+1 | +21.564 | 2 | ||
| 10 | 3-7 | +21.826 | 1 | ||
| 11 | 13+2 | +25.532 | |||
| 12 | 12 | +25.996 | |||
| 13 | 19+6 | +28.822 | |||
| 14 | 17+3 | +29.309 | |||
| 15 | 18+3 | +31.381 | |||
| 16 | 16 | +32.197 | |||
| 17 | 14-3 | +37.065 | |||
| DNF | 6 | Retired | |||
| DNF | 11 | Retired |
| Series | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NOR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LEC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RUS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| HUL | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| HAM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| HAD | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GAS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ALO | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| VER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| LAW | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| BOR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| TSU | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| SAI | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| COL | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| OCO | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| BEA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ANT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| ALB | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 19 |
| Rank | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.743 | ||
| 2 | 1:16.187 | +0.444 | |
| 3 | 1:17.019 | +1.276 | |
| 4 | 1:17.244 | +1.501 | |
| 5 | 1:17.259 | +1.516 | |
| 6 | 1:17.575 | +1.832 | |
| 7 | 1:17.706 | +1.963 | |
| 8 | 1:17.770 | +2.027 | |
| 9 | 1:17.896 | +2.153 | |
| 10 | 1:17.998 | +2.255 |
| Lap | Driver | Stop | Pit lane time |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 30.823 | |
| 8 | 1 | 22.009 | |
| 8 | 1 | 21.868 | |
| 9 | 1 | 22.233 | |
| 9 | 1 | 30.547 | |
| 10 | 1 | 22.224 | |
| 13 | 1 | 21.869 | |
| 14 | 1 | 22.491 | |
| 15 | 1 | 22.782 | |
| 16 | 1 | 21.957 | |
| 17 | 1 | 21.863 | |
| 18 | 1 | 22.039 | |
| 19 | 1 | 22.041 | |
| 19 | 1 | 21.769 | |
| 20 | 1 | 22.554 | |
| 20 | 1 | 21.739 | |
| 21 | 1 | 22.234 | |
| 21 | 1 | 22.454 | |
| 22 | 1 | 21.858 | |
| 24 | 2 | 22.056 | |
| 26 | 2 | 37.674 | |
| 29 | 2 | 21.933 | |
| 31 | 2 | 22.006 | |
| 34 | 2 | 22.346 | |
| 35 | 2 | 22.270 | |
| 39 | 2 | 22.119 | |
| 40 | 2 | 21.893 | |
| 41 | 2 | 21.752 | |
| 42 | 2 | 22.242 | |
| 43 | 2 | 22.468 | |
| 44 | 2 | 22.127 | |
| 44 | 3 | 21.822 | |
| 45 | 2 | 21.849 | |
| 46 | 2 | 24.416 | |
| 47 | 3 | 21.802 | |
| 48 | 2 | 22.019 | |
| 48 | 2 | 21.863 | |
| 49 | 2 | 23.457 | |
| 49 | 2 | 22.953 | |
| 49 | 2 | 21.838 | |
| 54 | 3 | 22.216 | |
| 54 | 3 | 22.765 | |
| 54 | 3 | 21.874 | |
| 54 | 4 | 22.283 | |
| 55 | 3 | 22.818 | |
| 55 | 3 | 21.841 | |
| 55 | 3 | 22.830 | |
| 55 | 3 | 22.383 | |
| 55 | 3 | 23.562 | |
| 55 | 3 | 22.748 | |
| 55 | 3 | 23.167 | |
| 55 | 3 | 21.984 | |
| 55 | 4 | 22.197 | |
| 56 | 3 | 21.904 |
Air
28 to 30°C
Track
47 to 50°C
Humidity
55%
Wind
3.5 m/s
Dry
Sector 1
22.500
NOR
Sector 2
30.476
PIA
Sector 3
22.567
NOR
Speed trap
343 km/h
OCO