2024 season/ Round 23/ Sprint weekend
Lusail International Circuit, Lusail, Qatar. . 57 laps.
Charles Leclerc
Max Verstappen
Oscar PiastriOvertakes
90
on track
Biggest mover
GAS
+6 places, P11 to P5
Beat our forecast
GAS
+7 vs expected P12
Fastest Pit Stop
MAG
22.696 s pit lane, lap 36
Fastest lap
NOR
1:22.384, lap 56
DNFs
5
HUL, PER, STR, COL, OCO
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2+1 | 1:31:05.323 | 25 | ||
| 2 | 5+3 | +6.031 | 18 | ||
| 3 | 4+1 | +6.819 | 15 | ||
| 4 | 1-3 | +14.104 | 12 | ||
| 5 | 11+6 | +16.782 | 10 | ||
| 6 | 7+1 | +17.476 | 8 | ||
| 7 | 8+1 | +19.867 | 6 | ||
| 8 | 12+4 | +25.360 | 4 | ||
| 9 | 10+1 | +32.177 | 2 | ||
| 10 | 3-7 | +35.762 | 2 | ||
| 11 | 13+2 | +50.243 | |||
| 12 | 6-6 | +56.122 | |||
| 13 | 14+1 | +1:01.100 | |||
| 14 | 17+3 | +1:02.656 | |||
| 15 | 16+1 | +12.969 | |||
| DNF | 18 | Retired | |||
| DNF | 9 | Retired | |||
| DNF | 15 | Retired | |||
| DNF | 19 | Retired | |||
| DNF | 20 | Retired |
| Series | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LEC | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RUS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GAS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SAI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ALO | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ZHO | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MAG | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| NOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BOT | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| HAM | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
| TSU | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| LAW | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| ALB | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | |
| HUL | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| PER | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| STR | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Rank | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 0 | +0.000 | ||
| 0 | +0.000 | ||
| 1 | 1:22.384 | ||
| 2 | 1:22.905 | +1:22.905 | |
| 3 | 1:23.218 | +1:23.218 | |
| 4 | 1:23.242 | +1:23.242 | |
| 5 | 1:23.355 | +1:23.355 | |
| 6 | 1:23.465 | +1:23.465 | |
| 7 | 1:23.667 | +1:23.667 | |
| 8 | 1:23.705 | +1:23.705 |
| Lap | Driver | Stop | Pit lane time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32.957 | |
| 1 | 1 | 29.783 | |
| 7 | 2 | 41.674 | |
| 23 | 1 | 32.309 | |
| 24 | 1 | 29.034 | |
| 27 | 1 | 28.543 | |
| 31 | 2 | 28.343 | |
| 34 | 1 | 37.915 | |
| 34 | 1 | 27.818 | |
| 34 | 1 | 36.143 | |
| 35 | 1 | 29.179 | |
| 35 | 1 | 28.628 | |
| 35 | 1 | 28.792 | |
| 35 | 1 | 45.049 | |
| 35 | 1 | 28.460 | |
| 35 | 1 | 28.303 | |
| 35 | 1 | 28.024 | |
| 35 | 1 | 28.088 | |
| 35 | 1 | 29.024 | |
| 35 | 1 | 29.085 | |
| 35 | 2 | 28.968 | |
| 35 | 2 | 23.412 | |
| 35 | 2 | 27.870 | |
| 36 | 2 | 22.710 | |
| 36 | 2 | 28.592 | |
| 36 | 2 | 22.717 | |
| 36 | 2 | 22.696 | |
| 36 | 2 | 22.737 | |
| 36 | 2 | 25.675 | |
| 36 | 2 | 23.884 | |
| 36 | 2 | 25.592 | |
| 36 | 2 | 22.705 | |
| 36 | 2 | 22.867 | |
| 36 | 2 | 22.776 | |
| 36 | 2 | 22.714 | |
| 36 | 2 | 23.228 | |
| 36 | 3 | 28.140 | |
| 36 | 3 | 26.815 | |
| 36 | 3 | 23.810 | |
| 36 | 3 | 22.763 | |
| 37 | 3 | 36.548 | |
| 37 | 3 | 32.811 | |
| 37 | 3 | 30.488 | |
| 37 | 3 | 33.363 | |
| 37 | 3 | 26.790 | |
| 37 | 3 | 28.983 | |
| 37 | 3 | 22.703 | |
| 37 | 3 | 28.746 | |
| 37 | 3 | 29.459 | |
| 37 | 3 | 29.326 | |
| 37 | 3 | 34.356 | |
| 37 | 3 | 35.849 | |
| 37 | 3 | 34.818 | |
| 37 | 4 | 37.692 | |
| 37 | 4 | 34.037 | |
| 40 | 4 | 34.655 | |
| 40 | 4 | 29.271 | |
| 45 | 4 | 36.069 | |
| 47 | 4 | 22.705 | |
| 55 | 4 | 39.687 |
Air
18 to 20°C
Track
22 to 24°C
Humidity
57%
Wind
3.2 m/s
Dry
Sector 1
30.454
NOR
Sector 2
27.885
NOR
Sector 3
23.795
NOR
Speed trap
336 km/h
HAM