2021 season/ Round 3
Autódromo Internacional do Algarve, Portimão, Portugal. . 66 laps.
Max Verstappen
Lewis Hamilton
Valtteri BottasOvertakes
–
No overtake data
Biggest mover
RIC
+7 places, P16 to P9
Beat our forecast
–
No forecast for this race
Fastest Pit Stop
OCO
21.275 s pit lane, lap 2
Fastest lap
BOT
1:19.865, lap 65
DNFs
1
RAI
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2+1 | 1:34:31.421 | 25 | ||
| 2 | 3+1 | +29.148 | 18 | ||
| 3 | 1-2 | +33.530 | 16 | ||
| 4 | 4 | +39.735 | 12 | ||
| 5 | 7+2 | +51.369 | 10 | ||
| 6 | 8+2 | +55.781 | 8 | ||
| 7 | 6-1 | +1:03.749 | 6 | ||
| 8 | 13+5 | +1.808 | 4 | ||
| 9 | 16+7 | +1:15.369 | 2 | ||
| 10 | 9-1 | +1:16.463 | 1 | ||
| 11 | 5-6 | +1:18.955 | |||
| 12 | 12 | +1 Lap | |||
| 13 | 10-3 | +1 Lap | |||
| 14 | 17+3 | +1 Lap | |||
| 15 | 14-1 | +1 Lap | |||
| 16 | 11-5 | +1 Lap | |||
| 17 | 19+2 | +2 Laps | |||
| 18 | 18 | +2 Laps | |||
| 19 | 20+1 | +2 Laps | |||
| DNF | 15 | Collision damage |
| Series | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NOR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LEC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OCO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ALO | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RIC | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| GAS | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| SAI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| GIO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| VET | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| STR | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| TSU | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| RUS | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MSC | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| LAT | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| MAZ | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| RAI | 13 |
| Rank | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 0 | +0.000 | ||
| 1 | 1:19.865 | ||
| 2 | 1:20.643 | +1:20.643 | |
| 3 | 1:20.695 | +1:20.695 | |
| 4 | 1:20.933 | +1:20.933 | |
| 5 | 1:21.032 | +1:21.032 | |
| 6 | 1:21.496 | +1:21.496 | |
| 7 | 1:21.696 | +1:21.696 | |
| 8 | 1:21.886 | +1:21.886 | |
| 9 | 1:21.970 | +1:21.970 |
| Lap | Driver | Stop | Pit lane time |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 21.452 | |
| 2 | 1 | 21.377 | |
| 2 | 1 | 21.353 | |
| 2 | 1 | 22.485 | |
| 2 | 1 | 22.426 | |
| 2 | 1 | 21.970 | |
| 2 | 1 | 21.323 | |
| 2 | 1 | 22.718 | |
| 2 | 1 | 21.372 | |
| 2 | 1 | 22.019 | |
| 2 | 1 | 21.407 | |
| 2 | 1 | 21.275 | |
| 2 | 1 | 21.890 | |
| 2 | 1 | 21.965 | |
| 2 | 1 | 23.532 | |
| 2 | 1 | 22.029 | |
| 2 | 1 | 22.264 | |
| 2 | 1 | 22.266 | |
| 2 | 1 | 21.398 | |
| 3 | 2 | 21.621 | |
| 3 | 2 | 22.072 | |
| 3 | 2 | 22.319 | |
| 3 | 2 | 22.669 | |
| 3 | 2 | 22.164 | |
| 3 | 2 | 21.730 | |
| 3 | 2 | 22.587 | |
| 3 | 2 | 22.104 | |
| 3 | 2 | 21.404 | |
| 3 | 2 | 21.454 | |
| 3 | 2 | 22.551 | |
| 3 | 2 | 22.240 | |
| 3 | 2 | 22.100 | |
| 3 | 2 | 22.355 | |
| 3 | 2 | 22.755 | |
| 3 | 2 | 22.244 | |
| 3 | 2 | 22.176 | |
| 3 | 2 | 22.542 | |
| 3 | 2 | 21.750 | |
| 21 | 3 | 25.892 | |
| 21 | 3 | 26.202 | |
| 22 | 3 | 26.729 | |
| 22 | 3 | 26.952 | |
| 22 | 3 | 27.033 | |
| 22 | 3 | 26.620 | |
| 24 | 3 | 26.172 | |
| 24 | 3 | 26.595 | |
| 25 | 3 | 27.082 | |
| 28 | 3 | 26.843 | |
| 31 | 3 | 27.186 | |
| 32 | 3 | 27.245 | |
| 35 | 3 | 26.743 | |
| 36 | 3 | 26.938 | |
| 37 | 3 | 26.907 | |
| 39 | 3 | 26.027 | |
| 40 | 3 | 26.442 | |
| 41 | 3 | 28.639 | |
| 43 | 4 | 26.984 | |
| 51 | 3 | 26.607 | |
| 63 | 4 | 26.573 | |
| 64 | 4 | 26.319 |
Air
18 to 20°C
Track
34 to 41°C
Humidity
39%
Wind
1.4 m/s
Dry
Sector 1
23.319
HAM
Sector 2
30.617
BOT
Sector 3
25.892
BOT
Speed trap
333 km/h
OCO